Tanque de aguas residuales al vacío, camiones de 18 cbm, camión de vacío fecal para aguas residuales
Descripción general Descripción del producto Tanque de aguas residuales al vacío Camiones de 18 cbm Camión cisterna Feca
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | SY5150XWC |
Combustible | Diesel |
Volumen del tanque | 15000-20000L |
Rueda motriz | 6x4 |
Hoesrpower | 260 CV |
Condición | Nuevo |
Direccion | LHD o Rhd |
Taxi | Una fila y media |
Color | Personalización |
Nivel de emisión | 2 euros |
Tipo de bomba | Bomba de vacío doble |
Potencia en el eje | 5(kilovatios) |
Material del tanque | Acero al carbono de alta calidad |
Peso en vacío | 11800 kilos |
Modelo de chasis | Dfl1250A8 |
Flujo de la bomba | 68(L/S) |
Modelo de motor | C260 33 |
Especificación de neumáticos | 11.00-20 |
Marca del chasis | Dongfeng Tianjín |
Capacidad | 15 cbm-20 cbm |
Gvw | 10400*2500*3550mm |
Paquete de transporte | Después del encerado por contenedor, RO-RO, carguero a granel |
Especificación | 8800*2500*3200mm |
Marca comercial | SUNY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 081995491 |
Capacidad de producción | 500 unidades/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
El tanque de aguas residuales al vacío 18 cbm acarrea el camión cisterna de FecalVacuum de las aguas residuales
El camión de succión de aguas residuales por vacío se utiliza para retirar y transportar arena, piedras, grasa, lodos y otros desechos de tuberías de aguas residuales y/o alcantarillado sanitario mediante una bomba de succión por vacío.
También podría proporcionar una solución eficiente a los requisitos de vacío industrial. Se podrían agregar sistemas hidráulicos y componentes neumáticos para cumplir con los requisitos de operaciones específicas.
Parametros del producto
Descripcion del vehiculo | |
Dimensiones totales | 10400*2500*3550mm |
Peso bruto total | 25000 kilos |
Peso en vacío | 11800 kilos |
Marca del chasis | Dongfeng Tian Long |
Tipo de tracción | 6*4 |
Descripción del petrolero | ||
Petrolero | Capacidad | 15000L-20000L |
Material | 6 mm de espesor, acero al carbono de alta calidad. | |
Estructura | Soldadura, tanque de vacío, cilíndrico | |
Tipo | Bomba de vacío doble | |
Flujo | 68(L/S) | |
Velocidad de calificación | 800~1000(r/min) | |
Potencia en el eje | 5(kilovatios) | |
Características | Baja velocidad, bajo consumo de combustible, bajo nivel de ruido, alto vacío, alta eficiencia | |
Fabricar | Bomba Co., Ltd. de Hangzhou WEILONG | |
Tubo | Tubería de succión y descarga. | |
Funcion especial | Tiempo de succión ≤ 5 min, rango de succión efectivo ≥ 8, Grado máximo de vacío ≤ 15 Kpa, ángulo de descarga ≥ 45 | |
Configuración estándar | Equipado con ventana de inspección, válvula de descarga, aparato de limpieza, tubería de succión de 5 metros de largo, separadores de agua y aceite, válvula de desbordamiento, etc. El tanque de vacío cilíndrico se puede levantar hidráulicamente para 40-45 grados. La puerta trasera se puede abrir y cerrar hidráulicamente. | |
Configuración opcional | Material de la cisterna: acero inoxidable. Bomba de vacío: Bombas de vacío de Italia o España. Recubrimiento antioxidante dentro del tanque |
Descripción del chasis | ||
modelo de chasis | DFL1250A8 | |
Taxi | Cabina dormitorio, tipo control delantero, techo bajo, nueva cara, cabina totalmente de acero soldado de tipo inclinable, inclinación mecánica de la cabina, suspensión mecánica trasera de la cabina, asiento del conductor ajustable, sistema de aire acondicionado, elevalunas eléctricos, cierre centralizado. | |
Distancia entre ejes | 4350+1300 mm | |
Especificación de neumáticos | 11.00-20 | |
Cantidad de neumáticos | 10+1 unidades | |
Motor | Modelo de motor | C260 33 |
Nivel de emisión | 2 euros | |
Desplazamiento/salida | 8300ml/191kw | |
caballos de fuerza | 260 caballos de fuerza | |
Caja de cambios | Modelo | RT-11509C DD |
Número de engranajes | 9 marchas adelante y 1 marcha atrás, sincronizadas | |
Sistema de frenos | Sistema de frenos de aire completo, circuito neumático dividido; freno de resorte de estacionamiento que actúa sobre los ejes traseros; freno de escape | |
Eje | Frente | 7T- Tipo Elliot, sección de viga I |
Trasero | 10T*2-Reducción simple, relación 5.143 | |
Suspensión | Frente | 8- Ballesta con amortiguador |
Trasero | Resorte de 9 hojas | |
cisterna de combustible | Tipo | Cisterna de acero, con tapa con cerradura |
Capacidad | 350L |
Perfil de la empresa
Hubei Suny Automobile and Machinery Co., Ltd es una empresa profesional que cumple con la integridad comercial y la calidad para cumplir con las intenciones de los clientes.
Nuestro objetivo es ser su acceso para obtener los camiones chinos de uso pesado y especiales más adecuados, que se utilizan ampliamente en la protección del medio ambiente, la construcción de ciudades, el transporte y muchos otros campos.
Durante los 10 años de experiencia en fabricación, hemos establecido relaciones estables y a largo plazo con clientes de todo el mundo y los principales fabricantes chinos.
Con años de experiencia en exportación, contamos con la confianza de muchos clientes que provienen de diferentes distritos, como toda África, América del Sur, Sudeste Asiático, Medio Oriente, etc. Seguiremos esforzándonos por mejorar nuestra profesión y eficiencia, mientras tanto promovemos continuamente nuestro servicio para todos los clientes en todo el mundo.
Solicitud de cotización
1. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
T/T con depósito del 30% y el saldo del 70% se pagará antes de la entrega.
Le mostraremos fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
2. ¿Cuál es su cantidad mínima?
1 juego.
3. ¿Cuál es tu embalaje?
Embalaje desnudo, transportamos nuestros remolques mediante transporte de carga a granel, ro-ro o 40/45 HQ o transporte terrestre.
4. ¿Qué tal el tiempo de entrega?
En términos generales, 25 días hábiles después de recibir el 30% del pago inicial T/T del valor del contrato. El tiempo de entrega específico depende de los productos y la cantidad de su pedido.
5. ¿Cómo juzgar la calidad de los productos?
Le mostraremos fotos y videos, orden comercial. Le invitamos a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
6. ¿Por qué confías y nos eliges?
--Línea de producción completa, desde el diseño del remolque hasta la entrega.
-- ISO 9001: 2008 y certificado de calidad CCC.
--Utilice repuestos de marcas 100% famosas que desee.
-- Aceptar requisitos de personalización.
--Clientes de África, Australia, América del Sur, Indonesia, etc. confían en nosotros.
--Aceptamos condiciones de pago flexibles, T/T, L/C u otras.
7. ¿Puedo personalizar la pintura y el logo?
Sí, ofrecemos logotipo personalizado para cualquier tipo.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles
24 horas en línea, esperando su amable consulta.
Welcome to our factory,We will pick up you from the airport.